Live
13 - 12Full Time
Tolima Open
- 15Kevin Vargas Mendoza 2', 15', 47', 68', 75'
- 17Gonzalo Manrique Trujillo 8', 87', 109'
- 95Jorge Arley Cespedes Forero 23'
- 72Julián Camilo Giraldo Angarita 34'
- 16Brayan Mauricio García Forero 40'
- 20Juan David Vargas Díaz 57'
Valle Open
- 70Juan Camilo Garcia Pinto 11', 106'
- 77Diego Fernando Realpe Collazos 18', 0', 53'
- 75Jeronimo Perea Mejia 27'
- 65Juan Manuel Marquez Hernandez 32'
- 56Jose Jose Jimenez Martinez 42', 71'
- 20Jose Manuel Rosero Giraldo 65', 84'
- 18Carlos Andres Sanmiguel Avila 97'
Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Torneo | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
mayo 22, 2023 | 7:30 am | May-Open | Torneo Nacional Interligas 2023 | 100' |
Resultados
Toli Open | Valle Open | |
---|---|---|
Goles: Número de puntos | 13 | 12 |
Espiritu de Juego
Toli Open | Valle Open | |
---|---|---|
Conocimiento y Uso de las Reglas: Ejemplos de buen espíritu: ellos NO malinterpretaron las reglas intencionalmente. Ellos respetaron los límites de tiempo. Cuando no sabían las reglas, mostraron una voluntad real para aprender. Involucraron en las decisiones a capitanes y jugadores con mejores perspectivas. Escucharon al Asesor de Juego y objetivamente siguieron su sugerencia. | 0 | 1 |
Faltas y Contacto Físico: Ejemplos de buen espíritu: NO hicieron faltas pequeñas repetidamente para frenar el juego. NO generaron contactos reincidentes para frenar cortes y cambios de dirección en defensa, o para sacar ventaja en ataque. Identificaron y aceptaron situaciones donde generaron contacto defensivo antes, durante y/o después de recepciones. | 1 | 1 |
Imparcialidad: Ejemplos de buen espíritu: ofrecieron disculpas cuando fue apropiado. Aplicaron el reglamento de forma consistente del primer al último punto. Informaron a compañeros de equipo cuando hicieron llamados equivocados/innecesarios. Solo llamaron infracciones que influían directamente en la jugada y/o retractaron llamados cuando fue apropiado. | 0 | 1 |
Actitud Positiva y Auto-control: Ejemplos de buen espíritu: fueron respetuosos con nosotros, entre ellos y con los organizadores. Ante llamados, reaccionaron con calma tanto en cancha como jugadores en las líneas, sin lenguaje agresivo (verbal y no verbal). Jugaron con la intensidad adecuada sin importar el marcador. Tenemos una impresión positiva de ellos durante el juego y después del mismo. | 0 | 1 |
Comunicación: Ejemplos de buen espíritu: se comunicaron respetuosamente. Escucharon con atención nuestro punto de vista. Argumentaron calmadamente y con base en conocimiento de las reglas. Sostuvieron diálogos constructivos hablando y escuchando a jugadores, capitanes y Asesores de Juego. Mantuvieron los límites de tiempo para los diálogos. | 1 | 1 |
ES | 0.4 | 1 |
Gol
Asistencia
Bloqueo
13 | 12 |
13 | 11 |
5 | 7 |
Reuniones anteriores
|