Live
13 - 14Full Time
Bogotá LBDV Open
- 5JHON JAIRO QUIROGA MARTIN 2'
- 70DIEGO ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ 7'
- 35KEVIN NARIÑO CALVETE 13', 82'
- 48CAMILO ANDRES CALDERON 16'
- 87CESAR AUGUSTO JIMENEZ 18'
- 10EFRAÍN ANDRÉS HERRERA MEDINA 78'
- 71JUAN FELIPE DIAZ HOYOS 89'
- 72JONATHAN CANTOR HERRERA 97'
- 9GERMAN QUIROGA MARTIN 105'
Tolima Open
- 17Gonzalo Manrique Trujillo 10', 14', 45', 74', 87', 108'
- 15Kevin Vargas Mendoza 23', 72', 93', 102'
- 19Juan Daniel Ruiz González 31'
- 55Sergio Nicolás Perdomo Peña 39'
- 5Carlos Gustavo Duque Rubio 54', 58'
Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Torneo | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
mayo 22, 2023 | 2:10 pm | May-Open | Torneo Nacional Interligas 2023 | 100' |
Resultados
Bogotá Open | Toli Open | |
---|---|---|
Goles: Número de puntos | 13 | 14 |
Espiritu de Juego
Bogotá Open | Toli Open | |
---|---|---|
Conocimiento y Uso de las Reglas: Ejemplos de buen espíritu: ellos NO malinterpretaron las reglas intencionalmente. Ellos respetaron los límites de tiempo. Cuando no sabían las reglas, mostraron una voluntad real para aprender. Involucraron en las decisiones a capitanes y jugadores con mejores perspectivas. Escucharon al Asesor de Juego y objetivamente siguieron su sugerencia. | ||
Faltas y Contacto Físico: Ejemplos de buen espíritu: NO hicieron faltas pequeñas repetidamente para frenar el juego. NO generaron contactos reincidentes para frenar cortes y cambios de dirección en defensa, o para sacar ventaja en ataque. Identificaron y aceptaron situaciones donde generaron contacto defensivo antes, durante y/o después de recepciones. | ||
Imparcialidad: Ejemplos de buen espíritu: ofrecieron disculpas cuando fue apropiado. Aplicaron el reglamento de forma consistente del primer al último punto. Informaron a compañeros de equipo cuando hicieron llamados equivocados/innecesarios. Solo llamaron infracciones que influían directamente en la jugada y/o retractaron llamados cuando fue apropiado. | ||
Actitud Positiva y Auto-control: Ejemplos de buen espíritu: fueron respetuosos con nosotros, entre ellos y con los organizadores. Ante llamados, reaccionaron con calma tanto en cancha como jugadores en las líneas, sin lenguaje agresivo (verbal y no verbal). Jugaron con la intensidad adecuada sin importar el marcador. Tenemos una impresión positiva de ellos durante el juego y después del mismo. | ||
Comunicación: Ejemplos de buen espíritu: se comunicaron respetuosamente. Escucharon con atención nuestro punto de vista. Argumentaron calmadamente y con base en conocimiento de las reglas. Sostuvieron diálogos constructivos hablando y escuchando a jugadores, capitanes y Asesores de Juego. Mantuvieron los límites de tiempo para los diálogos. | ||
ES | - | - |
Gol
Asistencia
Bloqueo
13 | 14 |
13 | 14 |
3 | 6 |
Reuniones anteriores
|