Live
15 - 10Full Time
Bogotá LBDV Femenina
- 24Diana Marin Ortiz 2', 9'
- 64Erika Alvarado Castro 4'
- 5Laura Zambrano Luna 19', 41'
- 34Natalia Rodriguez Cardona 27', 72'
- 77Lina Pereira Montaña 31', 48', 63'
- 7Maria Paula Beltran Perdomo 38'
- 11Eliana Rico Acero 55', 67', 75'
- 8Katherine Jimenez 56'
Tolima Femenina
- 20Clara Zarate 3', 6'
- 72María Fernanda Rodríguez 11', 34'
- 57Paula Posada 15'
- 08Camila Navarro 40', 52'
- 17Alejandra Oviedo 60', 64'
Detalles
Fecha | Hora | Categoría | Torneo | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
mayo 22, 2023 | 7:30 am | May-Femenina | Torneo Nacional Interligas 2023 | 100' |
Resultados
Bogota Fem | Toli Fem | |
---|---|---|
Goles: Número de puntos | 15 | 10 |
Espiritu de Juego
Bogota Fem | Toli Fem | |
---|---|---|
Conocimiento y Uso de las Reglas: Ejemplos de buen espíritu: ellos NO malinterpretaron las reglas intencionalmente. Ellos respetaron los límites de tiempo. Cuando no sabían las reglas, mostraron una voluntad real para aprender. Involucraron en las decisiones a capitanes y jugadores con mejores perspectivas. Escucharon al Asesor de Juego y objetivamente siguieron su sugerencia. | 2 | |
Faltas y Contacto Físico: Ejemplos de buen espíritu: NO hicieron faltas pequeñas repetidamente para frenar el juego. NO generaron contactos reincidentes para frenar cortes y cambios de dirección en defensa, o para sacar ventaja en ataque. Identificaron y aceptaron situaciones donde generaron contacto defensivo antes, durante y/o después de recepciones. | 2 | |
Imparcialidad: Ejemplos de buen espíritu: ofrecieron disculpas cuando fue apropiado. Aplicaron el reglamento de forma consistente del primer al último punto. Informaron a compañeros de equipo cuando hicieron llamados equivocados/innecesarios. Solo llamaron infracciones que influían directamente en la jugada y/o retractaron llamados cuando fue apropiado. | 1 | |
Actitud Positiva y Auto-control: Ejemplos de buen espíritu: fueron respetuosos con nosotros, entre ellos y con los organizadores. Ante llamados, reaccionaron con calma tanto en cancha como jugadores en las líneas, sin lenguaje agresivo (verbal y no verbal). Jugaron con la intensidad adecuada sin importar el marcador. Tenemos una impresión positiva de ellos durante el juego y después del mismo. | 1 | |
Comunicación: Ejemplos de buen espíritu: se comunicaron respetuosamente. Escucharon con atención nuestro punto de vista. Argumentaron calmadamente y con base en conocimiento de las reglas. Sostuvieron diálogos constructivos hablando y escuchando a jugadores, capitanes y Asesores de Juego. Mantuvieron los límites de tiempo para los diálogos. | 2 | |
ES | 1.6 | 0 |
Gol
Asistencia
Bloqueo
15 | 10 |
15 | 10 |
3 | 3 |
Reuniones anteriores
|