
- Categorías
- May-Open
- Torneos
- Torneo Nacional Interligas 2023
Equipo Técnico
# | Jugador | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AT | Hernán Camilo Gómez Mogollón (A.T) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT | Miguel Angel García Vega (DT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manejador
# | Jugador | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Felipe Regifo Bedoya | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 18 |
7 | Santiago Díaz Fandiño | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Cristian Camilo Correa Londoño | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 |
55 | Sergio Nicolás Perdomo Peña | 4 | 18 | 2 | 24 |
77 | ![]() | 5 | 13 | 2 | 20 |
95 | Jorge Arley Cespedes Forero | 7 | 4 | 2 | 13 |
Cortador
# | Jugador | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|
3 | Smith Alejandro Ramírez Bonilla | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Miguel Mauricio Cepeda Villarraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan David Velez Manjarrez | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Yeisson Colmenares Torres | 3 | 8 | 5 | 16 |
15 | ![]() | 27 | 6 | 1 | 34 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | Gonzalo Manrique Trujillo | 28 | 15 | 4 | 47 |
19 | Juan Daniel Ruiz González | 7 | 1 | 4 | 12 |
20 | Juan David Vargas Díaz | 7 | 2 | 0 | 9 |
23 | Javier Orlando Plazas Muñoz | 5 | 1 | 0 | 6 |
24 | Jaime Alba Rodríguez | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Kevin Felipe Tapieros Granada | 2 | 8 | 3 | 13 |
67 | Brandon Nicolay Imbol Alvarez | 1 | 0 | 2 | 3 |
72 | ![]() | 6 | 11 | 2 | 19 |
93 | Jhon Anderson Gómez Medina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
![]() ![]() 10 - 12May-Open
Torneo Nacional Interligas 2023
Mazover, Canchas De Futbol – #2 Antioquia Vs Tolima |